热门搜索关键词:风吸式新葡萄京手机版 物联网杀虫灯 自动新葡萄京手机版
浙江托普云农科技股份有限企业
销售热线:0571-86056609
0571-86059660
企业地址:杭州市拱墅区祥园路88号中国(杭州)智慧信息产业园I座11-13楼
行业资讯 当前位置: 新葡萄京手机版 > 资讯资讯 > 行业资讯
林业有害生物国家级中心测报点能力提升建设项目
编辑:托普云农 来源:植保仪器网 日期:2018-7-20 17:29:30 人气:129
序号 | 设备名称 | 品牌 | 产品概况 | 产品图片 |
1 | 高智能监测基站 | 托普云农 | 采集有害生物的图像、文字、视频等材料,经过App系统数据处理,能够准确掌握林业有害生物发生情况,提供实时数据、分析结果和防治建议。 | |
2 | 虫情测报设备 | 托普云农 | 采用不锈钢材料,能自动诱虫、杀虫、收集、排水等,满足林业虫情预测预报、采集标本的需要。 | |
3 | 小气候信息采集系统/ 田间小气候 | 托普云农 | 采集土壤温湿度、空气温湿度、二氧化碳、空气温湿度等环境参数,数据可自动上传到云平台,实现林业环境实时在线监测。 | |
4 | 测报数据采集终端 | 托普云农 | 设有昆虫名称、植物病害名称、采集时间、地点、经纬度、分类数量、植物名、统计方法信息等项目,可随时录入,存储病虫的数据资料,满足林业病虫害统计需要。 | |
5 | 远程诊断终端 | 托普云农 | 集成林业病虫害及环境监测设备,可在WEB端或手机APP端实时查看环境、虫情、病害信息,并提供专家引导。 | |
6 | 林业调查工具箱 | 托普云农 | 配备适用林间工作的工具,方便进行野外林间病虫害的测报工作。 | |
7 | 昆虫识别App | 托普云农 | 见虫APP是一款拍照识别昆虫App,提供包括昆虫的名称、形态特征、地理分布、生活习性、防治要素等信息。 | |
8 | 远程监测设备/ 农林生态远程实时监控系统 | 托普云农 | 远程实时监测林区内发生的盗伐林木和损毁林业资源现象,还可以准确监测、记录和诱捕森林里的害虫。 | |
9 | 无人机监测设备 | 外购 | ||
10 | 影像采集设备 | 外购 | ||
11 | 体式剖解镜 | 外购 | ||
12 | 望远镜 | 外购 |
相关文章